Fivebar Doppel 20.3.26
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Eckhart / Becker | 6 |
| 2 | Lukas / Suvajac | 4 |
| 3 | Rieger / Ghamian | 4 |
| 4 | Brenner / Drabik | 4 |
| 5 | Frank / Ackerl | 2 |
| 5 | Huber / Kroll | 2 |
| 5 | Beissmann / Rascher | 2 |
| 5 | Stingeder / Dudek | 0 |
| 9 | Caddeo / Fally | 0 |
| 9 | Ciuban / Neuhold | 0 |
| 9 | Luger / Mayer | 0 |
| 9 | Kunig / Krauss | 0 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!