1. Jackpotserie Fivebar 3.4.26
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Suvajac / Schaffer | 8 |
| 2 | Ettenauer / Bauer | 4 |
| 3 | Ghamian / Kunig | 4 |
| 4 | Guscheh / Winkler | 4 |
| 5 | Stingeder / Dudek | 0 |
| 5 | Kertesz / Neuhold | 0 |
| 5 | Dohnal / Csar | 0 |
| 9 | Lemesko / Eckhart | 0 |
| 9 | Fally / Winkelmann | 0 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Suvajac / Schaffer | 8 |
| 2 | Ettenauer / Bauer | 4 |
| 3 | Ghamian / Kunig | 4 |
| 4 | Guscheh / Winkler | 4 |
| 5 | Stingeder / Dudek | 0 |
| 5 | Kertesz / Neuhold | 0 |
| 5 | Dohnal / Csar | 0 |
| 9 | Lemesko / Eckhart | 0 |
| 9 | Fally / Winkelmann | 0 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Nigitz / Suvajac | 6 |
| 2 | Dudek / Ghamian | 4 |
| 3 | Ettenauer / Bauer | 4 |
| 4 | Kucera / Brenner | 2 |
| 5 | Plessl / Wakolbinger | 0 |
| 5 | D.Ackerl / Frank | 0 |
| 5 | Caddeo / Fally | 0 |
| 5 | Berkmann / Luger | 0 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ghamian / Winkelmann | 4 |
| 2 | Dohnal / Csar | 2 |
| 3 | Fally / Luger | 2 |
| 4 | Ettenauer / Bauer | 2 |
| 5 | Stopfer / Rascher | 0 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Eckhart / Becker | 6 |
| 2 | Lukas / Suvajac | 4 |
| 3 | Rieger / Ghamian | 4 |
| 4 | Brenner / Drabik | 4 |
| 5 | Frank / Ackerl | 2 |
| 5 | Huber / Kroll | 2 |
| 5 | Beissmann / Rascher | 2 |
| 5 | Stingeder / Dudek | 0 |
| 9 | Caddeo / Fally | 0 |
| 9 | Ciuban / Neuhold | 0 |
| 9 | Luger / Mayer | 0 |
| 9 | Kunig / Krauss | 0 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Suleiman / Ghamian | 2 |
| 3 | Suvajac / Schaffer | 4 |
| 5 | Csar / Franky | 5 |
| 5 | Scherer / Vasic | 5 |
| 9 | Mayer / Luger | 9 |
Endstand nicht verfügbar.
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Suvajac / Schaffer | 0 |
| 2 | W.Breuer / L.Breuer | 0 |
| 3 | Guscheh / Rieger | 0 |
| 4 | Luger / Mayer | 0 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ghamian / Winkelmann | 4 |
| 2 | Dohnal / Csar | 2 |
| 3 | Fally / Luger | 2 |
| 4 | Ettenauer / Bauer | 2 |
| 5 | Stopfer / Rascher | 0 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Suleiman / Ghamian | 2 |
| 3 | Suvajac / Schaffer | 4 |
| 5 | Csar / Franky | 5 |
| 5 | Scherer / Vasic | 5 |
| 9 | Mayer / Luger | 9 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Suvajac / Schaffer | 0 |
| 2 | W.Breuer / L.Breuer | 0 |
| 3 | Guscheh / Rieger | 0 |
| 4 | Luger / Mayer | 0 |
fivebar
Pfeilgasse 8, 1080 Wien
office@fivebar.at